
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:18.899 | -.--- | 20 | |
| 2 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:19.102 | +0.203 | 19 | |
| 3 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:19.125 | +0.226 | 15 | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:19.371 | +0.472 | 15 | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:19.596 | +0.697 | 19 | |
| 6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:19.855 | +0.956 | 13 | |
| 7 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:19.868 | +0.969 | 19 | |
| 8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:19.917 | +1.018 | 14 | |
| 9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:19.946 | +1.047 | 15 | |
| 10 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:20.028 | +1.129 | 14 | |
| 11 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:20.048 | +1.149 | 16 | |
| 12 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:20.157 | +1.258 | 17 | |
| 13 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:20.232 | +1.333 | 18 | |
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:20.459 | +1.560 | 17 | |
| 15 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:20.548 | +1.649 | 15 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:20.572 | +1.673 | 17 | |
| 17 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:20.638 | +1.739 | 18 | |
| 18 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:20.696 | +1.797 | 20 | |
| 19 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.024 | +2.125 | 11 | |
| 20 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:21.039 | +2.140 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi